Ελαφρύ και Ευέλικτο, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία. Ένας προσωπικός βοηθός οξυγόνου, πάντα δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε, οπότε τον χρειάζεστε.
Ρύθμιση | Αυτονομία (Ώρες) |
1 | 5 |
2 | 3:20 |
3 | 2:20 |
4 | 2 |
Πίνακας απεικόνισης Όγκων (ml) ανά ρύθμιση και αναπνευστικό ρυθμό
Ρύθμιση 1 | Ρύθμιση 2 | Ρύθμιση 3 | Ρύθμιση 4 | |
Αναπνευστικός ρυθμός (BPM) | Όγκος παλμού (ml) | |||
15 | 14,0 | 28,0 | 42,0 | 50,0 |
20 | 10,5 | 21,0 | 31,5 | 37,5 |
25 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 30,0 |
30 | 7,0 | 14,0 | 21,0 | 25,0 |
35 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 21,4 |
40 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 18,8 |
Συνολικός Όγκος ανά λεπτό (ml) | 210 | 420 | 630 | 750 |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
2.300,00 €